
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Paź 2009 | 14522 | 12507 | 4022 | 774 | 18435 | 1542199 | 19372 | 100562 | 312686 | 363060 |
| Wrz 2009 | 14710 | 12739 | 3958 | 782 | 23985 | 1881575 | 23461 | 118764 | 382190 | 441328 |
| Sie 2009 | 12571 | 10767 | 3979 | 786 | 14706 | 1876491 | 24368 | 123359 | 333798 | 389723 |
| Lip 2009 | 12019 | 9972 | 3718 | 715 | 13908 | 1892720 | 22168 | 115275 | 309148 | 372616 |
| Cze 2009 | 12254 | 10258 | 3752 | 738 | 13563 | 1773425 | 22168 | 112584 | 307747 | 367624 |
| Maj 2009 | 11918 | 10149 | 3723 | 736 | 13966 | 1913934 | 22821 | 115423 | 314647 | 369481 |
| Kwi 2009 | 12249 | 10445 | 3800 | 746 | 14090 | 1782108 | 22409 | 114012 | 313365 | 367498 |
| Mar 2009 | 11057 | 9400 | 3394 | 675 | 13563 | 1648909 | 20947 | 105234 | 291411 | 342772 |
| Lut 2009 | 11988 | 9539 | 3503 | 695 | 12605 | 1407811 | 19461 | 98102 | 267110 | 335671 |
| Sty 2009 | 11211 | 9295 | 3321 | 659 | 13455 | 1565363 | 20445 | 102974 | 288171 | 347565 |
| Gru 2008 | 10267 | 8207 | 2997 | 565 | 11808 | 1283165 | 17535 | 92936 | 254425 | 318291 |
| Lis 2008 | 9425 | 7357 | 2701 | 513 | 10384 | 1079343 | 15394 | 81052 | 220730 | 282754 |
| Suma | 19647043 | 250549 | 1280277 | 3595428 | 4298383 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |